*Node begin
1,  0.0,  0.0
2,  0.125,  0.0
3,  0.25,  0.0
4,  0.375,  0.0
5,  0.5,  0.0
6,  0.625,  0.0
7,  0.75,  0.0
8,  0.875,  0.0
9,  1.0,  0.0
10,  1.125,  0.0
11,  1.25,  0.0
12,  1.375,  0.0
13,  1.5,  0.0
14,  1.625,  0.0
15,  1.75,  0.0
16,  1.875,  0.0
17,  2.0,  0.0
18,  0.0,  0.125
19,  0.125,  0.125
20,  0.25,  0.125
21,  0.375,  0.125
22,  0.5,  0.125
23,  0.625,  0.125
24,  0.75,  0.125
25,  0.875,  0.125
26,  1.0,  0.125
27,  1.125,  0.125
28,  1.25,  0.125
29,  1.375,  0.125
30,  1.5,  0.125
31,  1.625,  0.125
32,  1.75,  0.125
33,  1.875,  0.125
34,  2.0,  0.125
35,  0.0,  0.25
36,  0.125,  0.25
37,  0.25,  0.25
38,  0.375,  0.25
39,  0.5,  0.25
40,  0.625,  0.25
41,  0.75,  0.25
42,  0.875,  0.25
43,  1.0,  0.25
44,  1.125,  0.25
45,  1.25,  0.25
46,  1.375,  0.25
47,  1.5,  0.25
48,  1.625,  0.25
49,  1.75,  0.25
50,  1.875,  0.25
51,  2.0,  0.25
52,  0.0,  0.375
53,  0.125,  0.375
54,  0.25,  0.375
55,  0.375,  0.375
56,  0.5,  0.375
57,  0.625,  0.375
58,  0.75,  0.375
59,  0.875,  0.375
60,  1.0,  0.375
61,  1.125,  0.375
62,  1.25,  0.375
63,  1.375,  0.375
64,  1.5,  0.375
65,  1.625,  0.375
66,  1.75,  0.375
67,  1.875,  0.375
68,  2.0,  0.375
69,  0.0,  0.5
70,  0.125,  0.5
71,  0.25,  0.5
72,  0.375,  0.5
73,  0.5,  0.5
74,  0.625,  0.5
75,  0.75,  0.5
76,  0.875,  0.5
77,  1.0,  0.5
78,  1.125,  0.5
79,  1.25,  0.5
80,  1.375,  0.5
81,  1.5,  0.5
82,  1.625,  0.5
83,  1.75,  0.5
84,  1.875,  0.5
85,  2.0,  0.5
86,  0.0625,  0.0
87,  0.125,  0.0625
88,  0.0625,  0.0625
89,  0.0625,  0.125
90,  0.0,  0.0625
91,  0.1875,  0.0
92,  0.25,  0.0625
93,  0.1875,  0.0625
94,  0.1875,  0.125
95,  0.3125,  0.0
96,  0.375,  0.0625
97,  0.3125,  0.0625
98,  0.3125,  0.125
99,  0.4375,  0.0
100,  0.5,  0.0625
101,  0.4375,  0.0625
102,  0.4375,  0.125
103,  0.5625,  0.0
104,  0.625,  0.0625
105,  0.5625,  0.0625
106,  0.5625,  0.125
107,  0.6875,  0.0
108,  0.75,  0.0625
109,  0.6875,  0.0625
110,  0.6875,  0.125
111,  0.8125,  0.0
112,  0.875,  0.0625
113,  0.8125,  0.0625
114,  0.8125,  0.125
115,  0.9375,  0.0
116,  1.0,  0.0625
117,  0.9375,  0.0625
118,  0.9375,  0.125
119,  1.0625,  0.0
120,  1.125,  0.0625
121,  1.0625,  0.0625
122,  1.0625,  0.125
123,  1.1875,  0.0
124,  1.25,  0.0625
125,  1.1875,  0.0625
126,  1.1875,  0.125
127,  1.3125,  0.0
128,  1.375,  0.0625
129,  1.3125,  0.0625
130,  1.3125,  0.125
131,  1.4375,  0.0
132,  1.5,  0.0625
133,  1.4375,  0.0625
134,  1.4375,  0.125
135,  1.5625,  0.0
136,  1.625,  0.0625
137,  1.5625,  0.0625
138,  1.5625,  0.125
139,  1.6875,  0.0
140,  1.75,  0.0625
141,  1.6875,  0.0625
142,  1.6875,  0.125
143,  1.8125,  0.0
144,  1.875,  0.0625
145,  1.8125,  0.0625
146,  1.8125,  0.125
147,  1.9375,  0.0
148,  2.0,  0.0625
149,  1.9375,  0.0625
150,  1.9375,  0.125
151,  0.125,  0.1875
152,  0.0625,  0.1875
153,  0.0625,  0.25
154,  0.0,  0.1875
155,  0.25,  0.1875
156,  0.1875,  0.1875
157,  0.1875,  0.25
158,  0.375,  0.1875
159,  0.3125,  0.1875
160,  0.3125,  0.25
161,  0.5,  0.1875
162,  0.4375,  0.1875
163,  0.4375,  0.25
164,  0.625,  0.1875
165,  0.5625,  0.1875
166,  0.5625,  0.25
167,  0.75,  0.1875
168,  0.6875,  0.1875
169,  0.6875,  0.25
170,  0.875,  0.1875
171,  0.8125,  0.1875
172,  0.8125,  0.25
173,  1.0,  0.1875
174,  0.9375,  0.1875
175,  0.9375,  0.25
176,  1.125,  0.1875
177,  1.0625,  0.1875
178,  1.0625,  0.25
179,  1.25,  0.1875
180,  1.1875,  0.1875
181,  1.1875,  0.25
182,  1.375,  0.1875
183,  1.3125,  0.1875
184,  1.3125,  0.25
185,  1.5,  0.1875
186,  1.4375,  0.1875
187,  1.4375,  0.25
188,  1.625,  0.1875
189,  1.5625,  0.1875
190,  1.5625,  0.25
191,  1.75,  0.1875
192,  1.6875,  0.1875
193,  1.6875,  0.25
194,  1.875,  0.1875
195,  1.8125,  0.1875
196,  1.8125,  0.25
197,  2.0,  0.1875
198,  1.9375,  0.1875
199,  1.9375,  0.25
200,  0.125,  0.3125
201,  0.0625,  0.3125
202,  0.0625,  0.375
203,  0.0,  0.3125
204,  0.25,  0.3125
205,  0.1875,  0.3125
206,  0.1875,  0.375
207,  0.375,  0.3125
208,  0.3125,  0.3125
209,  0.3125,  0.375
210,  0.5,  0.3125
211,  0.4375,  0.3125
212,  0.4375,  0.375
213,  0.625,  0.3125
214,  0.5625,  0.3125
215,  0.5625,  0.375
216,  0.75,  0.3125
217,  0.6875,  0.3125
218,  0.6875,  0.375
219,  0.875,  0.3125
220,  0.8125,  0.3125
221,  0.8125,  0.375
222,  1.0,  0.3125
223,  0.9375,  0.3125
224,  0.9375,  0.375
225,  1.125,  0.3125
226,  1.0625,  0.3125
227,  1.0625,  0.375
228,  1.25,  0.3125
229,  1.1875,  0.3125
230,  1.1875,  0.375
231,  1.375,  0.3125
232,  1.3125,  0.3125
233,  1.3125,  0.375
234,  1.5,  0.3125
235,  1.4375,  0.3125
236,  1.4375,  0.375
237,  1.625,  0.3125
238,  1.5625,  0.3125
239,  1.5625,  0.375
240,  1.75,  0.3125
241,  1.6875,  0.3125
242,  1.6875,  0.375
243,  1.875,  0.3125
244,  1.8125,  0.3125
245,  1.8125,  0.375
246,  2.0,  0.3125
247,  1.9375,  0.3125
248,  1.9375,  0.375
249,  0.125,  0.4375
250,  0.0625,  0.4375
251,  0.0625,  0.5
252,  0.0,  0.4375
253,  0.25,  0.4375
254,  0.1875,  0.4375
255,  0.1875,  0.5
256,  0.375,  0.4375
257,  0.3125,  0.4375
258,  0.3125,  0.5
259,  0.5,  0.4375
260,  0.4375,  0.4375
261,  0.4375,  0.5
262,  0.625,  0.4375
263,  0.5625,  0.4375
264,  0.5625,  0.5
265,  0.75,  0.4375
266,  0.6875,  0.4375
267,  0.6875,  0.5
268,  0.875,  0.4375
269,  0.8125,  0.4375
270,  0.8125,  0.5
271,  1.0,  0.4375
272,  0.9375,  0.4375
273,  0.9375,  0.5
274,  1.125,  0.4375
275,  1.0625,  0.4375
276,  1.0625,  0.5
277,  1.25,  0.4375
278,  1.1875,  0.4375
279,  1.1875,  0.5
280,  1.375,  0.4375
281,  1.3125,  0.4375
282,  1.3125,  0.5
283,  1.5,  0.4375
284,  1.4375,  0.4375
285,  1.4375,  0.5
286,  1.625,  0.4375
287,  1.5625,  0.4375
288,  1.5625,  0.5
289,  1.75,  0.4375
290,  1.6875,  0.4375
291,  1.6875,  0.5
292,  1.875,  0.4375
293,  1.8125,  0.4375
294,  1.8125,  0.5
295,  2.0,  0.4375
296,  1.9375,  0.4375
297,  1.9375,  0.5
*Node end 
*Element begin
 1,  1,  2,  19,  86,  87,  88
2,  19,  18,  1,  89,  90,  88
3,  2,  3,  20,  91,  92,  93
4,  20,  19,  2,  94,  87,  93
5,  3,  4,  21,  95,  96,  97
6,  21,  20,  3,  98,  92,  97
7,  4,  5,  22,  99,  100,  101
8,  22,  21,  4,  102,  96,  101
9,  5,  6,  23,  103,  104,  105
10,  23,  22,  5,  106,  100,  105
11,  6,  7,  24,  107,  108,  109
12,  24,  23,  6,  110,  104,  109
13,  7,  8,  25,  111,  112,  113
14,  25,  24,  7,  114,  108,  113
15,  8,  9,  26,  115,  116,  117
16,  26,  25,  8,  118,  112,  117
17,  9,  10,  27,  119,  120,  121
18,  27,  26,  9,  122,  116,  121
19,  10,  11,  28,  123,  124,  125
20,  28,  27,  10,  126,  120,  125
21,  11,  12,  29,  127,  128,  129
22,  29,  28,  11,  130,  124,  129
23,  12,  13,  30,  131,  132,  133
24,  30,  29,  12,  134,  128,  133
25,  13,  14,  31,  135,  136,  137
26,  31,  30,  13,  138,  132,  137
27,  14,  15,  32,  139,  140,  141
28,  32,  31,  14,  142,  136,  141
29,  15,  16,  33,  143,  144,  145
30,  33,  32,  15,  146,  140,  145
31,  16,  17,  34,  147,  148,  149
32,  34,  33,  16,  150,  144,  149
33,  18,  19,  36,  89,  151,  152
34,  36,  35,  18,  153,  154,  152
35,  19,  20,  37,  94,  155,  156
36,  37,  36,  19,  157,  151,  156
37,  20,  21,  38,  98,  158,  159
38,  38,  37,  20,  160,  155,  159
39,  21,  22,  39,  102,  161,  162
40,  39,  38,  21,  163,  158,  162
41,  22,  23,  40,  106,  164,  165
42,  40,  39,  22,  166,  161,  165
43,  23,  24,  41,  110,  167,  168
44,  41,  40,  23,  169,  164,  168
45,  24,  25,  42,  114,  170,  171
46,  42,  41,  24,  172,  167,  171
47,  25,  26,  43,  118,  173,  174
48,  43,  42,  25,  175,  170,  174
49,  26,  27,  44,  122,  176,  177
50,  44,  43,  26,  178,  173,  177
51,  27,  28,  45,  126,  179,  180
52,  45,  44,  27,  181,  176,  180
53,  28,  29,  46,  130,  182,  183
54,  46,  45,  28,  184,  179,  183
55,  29,  30,  47,  134,  185,  186
56,  47,  46,  29,  187,  182,  186
57,  30,  31,  48,  138,  188,  189
58,  48,  47,  30,  190,  185,  189
59,  31,  32,  49,  142,  191,  192
60,  49,  48,  31,  193,  188,  192
61,  32,  33,  50,  146,  194,  195
62,  50,  49,  32,  196,  191,  195
63,  33,  34,  51,  150,  197,  198
64,  51,  50,  33,  199,  194,  198
65,  35,  36,  53,  153,  200,  201
66,  53,  52,  35,  202,  203,  201
67,  36,  37,  54,  157,  204,  205
68,  54,  53,  36,  206,  200,  205
69,  37,  38,  55,  160,  207,  208
70,  55,  54,  37,  209,  204,  208
71,  38,  39,  56,  163,  210,  211
72,  56,  55,  38,  212,  207,  211
73,  39,  40,  57,  166,  213,  214
74,  57,  56,  39,  215,  210,  214
75,  40,  41,  58,  169,  216,  217
76,  58,  57,  40,  218,  213,  217
77,  41,  42,  59,  172,  219,  220
78,  59,  58,  41,  221,  216,  220
79,  42,  43,  60,  175,  222,  223
80,  60,  59,  42,  224,  219,  223
81,  43,  44,  61,  178,  225,  226
82,  61,  60,  43,  227,  222,  226
83,  44,  45,  62,  181,  228,  229
84,  62,  61,  44,  230,  225,  229
85,  45,  46,  63,  184,  231,  232
86,  63,  62,  45,  233,  228,  232
87,  46,  47,  64,  187,  234,  235
88,  64,  63,  46,  236,  231,  235
89,  47,  48,  65,  190,  237,  238
90,  65,  64,  47,  239,  234,  238
91,  48,  49,  66,  193,  240,  241
92,  66,  65,  48,  242,  237,  241
93,  49,  50,  67,  196,  243,  244
94,  67,  66,  49,  245,  240,  244
95,  50,  51,  68,  199,  246,  247
96,  68,  67,  50,  248,  243,  247
97,  52,  53,  70,  202,  249,  250
98,  70,  69,  52,  251,  252,  250
99,  53,  54,  71,  206,  253,  254
100,  71,  70,  53,  255,  249,  254
101,  54,  55,  72,  209,  256,  257
102,  72,  71,  54,  258,  253,  257
103,  55,  56,  73,  212,  259,  260
104,  73,  72,  55,  261,  256,  260
105,  56,  57,  74,  215,  262,  263
106,  74,  73,  56,  264,  259,  263
107,  57,  58,  75,  218,  265,  266
108,  75,  74,  57,  267,  262,  266
109,  58,  59,  76,  221,  268,  269
110,  76,  75,  58,  270,  265,  269
111,  59,  60,  77,  224,  271,  272
112,  77,  76,  59,  273,  268,  272
113,  60,  61,  78,  227,  274,  275
114,  78,  77,  60,  276,  271,  275
115,  61,  62,  79,  230,  277,  278
116,  79,  78,  61,  279,  274,  278
117,  62,  63,  80,  233,  280,  281
118,  80,  79,  62,  282,  277,  281
119,  63,  64,  81,  236,  283,  284
120,  81,  80,  63,  285,  280,  284
121,  64,  65,  82,  239,  286,  287
122,  82,  81,  64,  288,  283,  287
123,  65,  66,  83,  242,  289,  290
124,  83,  82,  65,  291,  286,  290
125,  66,  67,  84,  245,  292,  293
126,  84,  83,  66,  294,  289,  293
127,  67,  68,  85,  248,  295,  296
128,  85,  84,  67,  297,  292,  296
*Element end
*ConstrainedNode begin
1,18,35,52,69, 90,154,203,252
*ConstrainedNode end
*LoadNode begin
51
*LoadNode end